| |||
založeno |
město | ČSSD | KDU-ČSL | KSČM | ODS | SNK1 | SNK2 | SNK3 | SNK4 | ostatní | celkem mandátů | KSCM % | SNK % | strany % spolu |
Chotěboř | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 21 | 14,3 | 33,3 | 52,4 | ||
Havl.Brod | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 25 | 20,0 | 36,0 | 44,0 |
Světlá n/S | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 21 | 19,0 | 38,1 | 42,9 | |||
Ledeč n/S | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 15 | 13,3 | 33,3 | 53,3 | ||||
Přibyslav | 2 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 13,3 | 20,0 | 66,7 | ||
Ždírec n/D | 7 | 7 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | ||||||||
Libice n/D | 3 | 12 | 15 | 0,0 | 100,0 | 0,0 | |||||||
Hlinsko | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 21 | 19,0 | 28,6 | 52,4 | ||||
Žďár n/S | 6 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 27 | 14,8 | 11,1 | 74,1 |
Pro informaci jsou uvedené také výsledky nezávislých kandidátů a politických stran společně
(nechť mi prominou, ale detailovat jejich jednotlivé výsledky nebylo cílem tohoto článku).
Výsledek komunistů v procentuálním vyjádření je v levé části tabulky, nejvíce získali v Havl. Brodě, 20%. To je poměr mandátů 5:20, tedy nic moc. Navíc procentuální vítězství v komunálních volbách nedává jakýkoli mandát k tomu být lídry ve vyjednávání, tak jak je tomu například v parlamentních volbách, nebo částečně též v “komunálkách” u velkých měst. A tak ještě jednou, jestli tohle je prezentováno jako vítězství, pak je vše na dobré cestě, tedy na cestě k vymření tohoto politického subjektu. Ing. Jiří Uttendorfský |