Volby 2002 | volební rubrika listu Chotěbořský Courier Harry | Zpět na rubriku Volby 2002 |
Zastupitelstvo města Chotěboře |
v pořadí podle volebních stran
Kandidátní listina | Poř. číslo | Kandidát | Věk | Polit. přísl. | Hlasy | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno | Tituly | abs. | v % | |||||
1 | SNK Nezávislí Chotěbořska | 3 | Boháč Josef | Ing. | 56 | BEZPP | 576 | 8.00 |
1 | SNK Nezávislí Chotěbořska | 14 | Polívka Karel | Ing. | 51 | BEZPP | 564 | 7.83 |
2 | SNK Změna pro Chotěboř | 10 | Heřmanský Vít | 48 | BEZPP | 910 | 7.07 | |
2 | SNK Změna pro Chotěboř | 2 | Jonáš Vladimír | Ing. | 48 | BEZPP | 860 | 6.68 |
2 | SNK Změna pro Chotěboř */ | (8) 11 | Císař Jiří | Ing. | (47) 43 | (BEZPP) BEZPP | (837) 738 | (6.50) 5.73 |
3 | SNK Chotěbořská aktivita | 13 | Richter Tomáš | MUDr. | 34 | BEZPP | 587 | 8.56 |
3 | SNK Chotěbořská aktivita | 3 | Jakeš Michal | Mgr. | 33 | BEZPP | 533 | 7.77 |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 1 | Lebruška Jaroslav | 53 | KSČM | 885 | 6.81 | |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 7 | Poděbradská Marie | 60 | BEZPP | 834 | 6.41 | |
4 | Komunistická str.Čech a Moravy | 2 | Tůma Jan | Ing. | 53 | BEZPP | 804 | 6.18 |
5 | Občanská demokratická strana | 2 | Pavlásek Jiří | 52 | ODS | 1 019 | 7.58 | |
5 | Občanská demokratická strana | 1 | Stejskal Zdeněk | Ing. | 57 | ODS | 901 | 6.70 |
5 | Občanská demokratická strana | 5 | Halama Pavel | 38 | BEZPP | 896 | 6.66 | |
5 | Občanská demokratická strana | 3 | Tomášková Jana | 52 | ODS | 819 | 6.09 | |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 5 | Tůma František | Ing. | 44 | BEZPP | 785 | 7.76 |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 1 | Stránský Milan | 52 | ČSSD | 766 | 7.58 | |
6 | Česká str.sociálně demokrat. | 4 | Škaryd Tomáš | Ing. | 34 | BEZPP | 755 | 7.47 |
7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 9 | Valtrová Markéta | Mgr. | 41 | BEZPP | 1 034 | 7.36 |
7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 1 | Linhart Milan | Ing. | 41 | KDU-ČSL | 1 009 | 7.18 |
7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 4 | Gregor Petr | Ing. | 35 | BEZPP | 980 | 6.98 |
7 | Křesť.demokr.unie-Čs.str.lid. | 2 | Motyčka Stanislav | Ing. | 63 | KDU-ČSL | 969 | 6.90 |
*/ Pozn.: zvolený MUDr. Vladimír Myjavec dne 11.11. odstoupil a jeho mandát získal 12.11. ing. Jiří Císař.
Zpět na rubriku Volby 2002
Hlavní strana Chotěbořského Couriera * Harryho Poslední Novinky