Harryho volební statistika

Pořadí nezvolených kandidátů v komunálních volbách
pro případný zisk mandátu (kdyby se zvolený kandidát
svého mandátu vzdal) - opis oficiálního dokumentu ČSÚ

Harryho pozn.: Pokud se vám zdá, že pořadí neodpovídá počtu hlasů,
při výpočtu se bere v úvahu nejen počet hlasů, ale také počet preferenčních hlasů.

ČSNS:

Poř.č.
pro
mandát
Původ.
pořadí
Jméno náhradníka Počet hlasů
2. 1 Josef Krátký 618
3. 3 Lenka Josková 545
4. 4 Ondřej Jureček 146
5. 5 Jaroslav Haubert 247
6. 6 Petr Kopal 156
7. 7 Jiří Urbánek 280
8. 8 Vladimír Koutný 129
9. 9 Marie Motyčková 375

KSČM + NK

Poř.č.
pro
mandát
Původ.
pořadí
Jméno náhradníka Počet hlasů
5. 5 Alena Šteflová 704
6. 12 Otto Havlík 664
7. 4 Oldřich Bláha 660
8. 6 Otakar Bačkovský 584
9. 8 Jan Pleskač 546
10. 9 Adolf Muller 482
11. 10 Petr Šrámek 491
12. 11 Jan Zmek 485
13. 13 Jaroslav Pleskač 422
14. 14 Otto Málek 434
15. 15 Jiří Mareš 401
16. 16 Jaroslava Ficková 408
17. 17 Josef Staněk 452
18. 18 Jaromír Slanař 416
19. 19 Antonín Blažek 392
20. 20 Otto Záruba 413
21. 21 Vladimír Boháč 423

US

Poř.č.
pro
mandát
Původ.
pořadí
Jméno náhradníka Počet hlasů
3. 1 Ladislav Němec 630
4. 3 Pavel Halama 537
5. 10 Milan Kajínek 502
6. 11 Zdeněk Havlíček 436
7. 2 Ladislav Háva 414
8. 7 Josef Lášek 414
9. 4 Pavel Hejtmánek 397
10. 6 Miloslav Skřivan 357
11. 8 Bohuslav Paulíček 241
12. 9 Jiří Kroupa 412
13. 12 Pavel Klepetko 248
14. 14 Jaroslav Kopecký 196
15. 15 Jaroslava Křivská 263
16. 16 Miroslav Málek 215
17. 17 Josef Polívka 145
18. 18 Otakar Němec 386
19. 19 Stanislav Dočekal 150
20. 20 Josef Dobrovolný 217
21. 21 Vlastimil Krejčík 221

ČSSD

Poř.č.
pro
mandát
Původ.
pořadí
Jméno náhradníka Počet hlasů
4. 5 Břetislav Pour 645
5. 8 Vladimír Vejdělek 633
6. 10 Luboš Starý 615
7. 3 Pavel Ninger 612
8. 11 Otakar Malina 584
9. 7 Miroslav Šidlák 580
10. 6 Marcela Laštůvková 443
11. 9 Ladislav Korejs 425
12. 12 Josef Karlík 358
13. 13 Zdeněk Mišička 526
14. 14 Luboš Záruba 380
15. 15 Helena Neubauerová 388
16. 16 René Pala 309
17. 17 Zlatuše Píbilová 291
18. 18 Karel Zdražil 407
19. 19 Dita Hanauerová 333
20. 20 Kateřina Marešová 311
21. 21 Stanislav Matoušek 310

KDU-ČSL

Poř.č.
pro
mandát
Původ.
pořadí
Jméno náhradníka Počet hlasů
5. 19 František Stejskal 842
6. 2 Milan Linhart 666
7. 3 Zdeněk Matějka 656
8. 4 Květoslav Smejkal 436
9. 5 Petr Gregor 622
10. 6 Petr Albrecht 441
11. 7 Jan Boháč 614
12. 8 Petr Musil 494
13. 9 Karel Lorenc 539
14. 10 Ladislav Paclík 512
15. 13 Josef Pavlík 444
16. 15 Karel Petržílek 484
17. 16 Ludmila Paclíková 341
18. 17 Miroslav Halama 503
19. 18 Marie Musterová 346
20. 20 Soňa Petržílková 408
21. 21 Pavla Smejkalová 292

DŽJ

Poř.č.
pro
mandát
Původ.
pořadí
Jméno náhradníka Počet hlasů
2. 4 Michal Ondo Eštok 231
3. 6 Josef Bělohlávek 200
4. 8 Marie Jančová 191
5. 2 Jindřich Michal 140
6. 3 Jiří Zajíc 111
7. 5 František Poláček 93
8. 7 Josef Provazník 119
9. 9 Petr Chalupa 96
10. 10 Ludmila Slanařová 110
11. 11 Bohuslav Culek 81
12. 12 Vlasta Machková 116
13. 13 Zdeňka Večeřová 97
14. 14 Zdena Medková 116
15. 15 Marie Culková 99
16. 16 Jaroslav Pop 107
17. 17 Libuše Laštůvková 85
18. 18 Eva Vilímová 64

ODS

Poř.č.
pro
mandát
Původ.
pořadí
Jméno náhradníka Počet hlasů
5. 17 Jiří Císař 812
6. 3 Vlastislav Štolba 621
7. 4 Radek Svoboda 648
8. 5 Zdeněk Janovský 688
9. 6 Jan Adamec 603
10. 8 Marie Stratilová 668
11. 9 Roman Kubát 615
12. 11 Leoš Kruml 695
13. 12 Patrik Perka 495
14. 13 Roman Hanousek 474
15. 14 Lubomír Novotný 527
16. 15 Karel Charvát 629
17. 16 Miroslav Stehno 524
18. 18 Stanislav Pavlíček 632
19. 19 Miloslav Šafránek 423
20. 20 Jiřina Odvářková 429
21. 21 Zdena Barborková 578

 

SNK Hokej veřejnosti

Poř.č.
pro
mandát
Původ.
pořadí
Jméno náhradníka Počet hlasů
3. 4 Josef Boháč 551
4. 10 Václav Peterka 470
5. 2 Jan Rychlý 453
6. 15 Pavel Brzek 413
7. 3 Vladimír Nedbal 364
8. 5 Vilém Doležálek 321
9. 6 Jaroslav Stehno 375
10. 7 Jiří Voldán 365
11. 8 Zdeněk Drahoš 277
12. 9 Jaroslav Doležal 245
13. 12 Milan Velíšek 248
14. 13 Jaroslav Musílek 285
15. 14 Petr Cakl 358
16. 16 Jaroslav Kaňkovský 290
17. 17 Jaromír Fejfar 326
18. 18 Bohumil Baumgartner 297
19. 19 Ladislav Kavalír 320
20. 20 Lubomír Slavík 218
21. 21 Jaromír Veselý 266

Zpět na volební stránku * Zpět na hlavní stránku