Voleb do PS Parlamentu ČR 14. a 15.6.2002 se v Chotěboři zúčastnilo
4733 voličů ze zapsaných 7749, což je 61,1 %
V Chotěboři dopadly volby podobně, jako v celém státě:
1. ČSSD, 1580 hlasů, tj. 33,4%
2. ODS, 1141 hlasů, tj. 24,1 %
3. KSČM, 895 hlasů, tj. 18,9 %
4. Koalice, 645 hlasů, tj. 13,6 %
--------------------------------------------------
5. Strana zelených, 116 hlasů, tj. 2,5 %
6. Sdružení nezávislých, 105 hlasů, tj. 2,2 %
Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konané 14. a 15. 6. 2002
za Město Chotěboř
Volební strana, | Platné | % | okr. 1 | okr.2 | okr.3 | okr.4 | okr.5 | okr.6 | okr.7 | okr.8 | okr.9 | okr.10 | okr.11 | okr.12 | okr.13 | okr.14 |
koalice, hnutí | hlasy | ZŠ B. | MěÚ | ZŠ S. | Gymn. | SOUT | Jesle | Bílek | Dobkov | Klouzovy | Počátky | Příjemky | Rankov | Střížov | Svinný | |
1.Národně demokratická strana | 2 | 0,0% | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.Demokratická liga | 3 | 0,1% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.Česká strana sociálně demokratická | 1580 | 33,4% | 211 | 254 | 240 | 243 | 204 | 202 | 57 | 20 | 8 | 25 | 45 | 17 | 19 | 35 |
5.Občanská demokratická aliance | 13 | 0,3% | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6.Volba pro budoucnoust | 10 | 0,2% | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7.Humanistická aliance | 3 | 0,1% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
8.Akce za zruš.Senátu …… | 10 | 0,2% | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
9.Naděje | 21 | 0,4% | 2 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11.Republikání Miroslava Sládka | 38 | 0,8% | 8 | 5 | 2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12.Cesta změny | 4 | 0,1% | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13.Česká strana národně sociální | 8 | 0,2% | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
15.Strana zdravého rozumu | 7 | 0,1% | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
16.Strana venkova-spojené občanské síly | 47 | 1,0% | 10 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 |
19.Česká pravice | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20.Republikání | 1 | 0,0% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21.Sdružení nezávislých | 105 | 2,2% | 17 | 15 | 12 | 13 | 24 | 14 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
22.Občanská demokratická strana | 1141 | 24,1% | 134 | 158 | 165 | 203 | 177 | 152 | 30 | 15 | 12 | 18 | 16 | 22 | 12 | 27 |
23.Komunistická strana Čech a Moravy | 895 | 18,9% | 147 | 92 | 131 | 102 | 142 | 109 | 46 | 19 | 16 | 18 | 19 | 21 | 8 | 25 |
24.Moravská demokratická strana | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.Koalice KDU-ČSL, US-DEU | 645 | 13,6% | 72 | 93 | 89 | 88 | 100 | 75 | 26 | 6 | 11 | 24 | 15 | 10 | 17 | 19 |
26.Strana za životní jistoty | 56 | 1,2% | 8 | 2 | 11 | 10 | 12 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27.Pravý Blok | 24 | 0,5% | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 |
28.Strana zelených | 116 | 2,5% | 17 | 22 | 14 | 27 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Účast občanů města Chotěboře ve volbách
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR – červen 2002
Okrsek: | Zapsaní voliči | Účast | % | ||
l. Základní škola Buttulova ul. | 1145 | 640 | 55,9 | ||
2. MěÚ | 1098 | 660 | 60,1 | ||
3. Základní škola Smetanova ul. | 1117 | 685 | 61,3 | ||
4. Gymnázium | 1161 | 713 | 61,4 | ||
5. Střední odborné učiliště tech. | 1057 | 696 | 65,8 | ||
6. Jesle | 1024 | 599 | 58,5 | ||
7. Bílek | 287 | 170 | 59,2 | ||
8. Dobkov | 93 | 65 | 69,9 | ||
9. Klouzovy | 66 | 56 | 84,8 | ||
10. Počátky | 139 | 92 | 66,2 | ||
11. Příjemky | 157 | 101 | 64,3 | ||
12. Rankov | 108 | 74 | 68,5 | ||
13. Střížov | 123 | 65 | 52,8 | ||
14. Svinný | 174 | 117 | 67,2 | ||
CELKEM | 7749 | 4733 | 61,1 |