R O Z L O S O V Á N Í fotbalových mistrovských zápasů TJ CHS Chotěboř PODZIM 2001 V = venku, D = doma | |||||
datum, den | A muži | dorost st.a ml. | B muži | žáci st.a ml. | benjam. st.a ml. |
11.08.So | Ústí n.Orlicí | Staré Ransko | |||
12,45 a 14,45 V | 17,00 V | ||||
12.08.Ne | Hroch.Týnec | ||||
17,00 D | |||||
15.08.St | Rychnov n.K. | ||||
17,00 a 14,45 D | |||||
18.08.So | Dolní Město | ||||
17,00 D | |||||
19.08.Ne | Pardubičky | Havl. Brod | Rychnov n.K. | ||
17,00 V | 17,00 a 14,45 D | 9,30 a 11,15 V | |||
22.08.St | Slavia HK | ||||
16,00 a 17,30 D | |||||
25.08.So | Ledeč n.S. B | Ústí n.Orlicí | |||
17,00 V | 9,30 a 11,15 D | ||||
26.08.Ne | Valy | Lomnice n.P. | |||
17,00 D | 13,45 a 16,00 V | ||||
29.08.St | Olympia HK | ||||
17,00 a 14,45 V | |||||
01.09.So | Golč. Jeníkov | Česká Třebová | |||
17,00 D | 13,30 a 15,15 V | ||||
02.09.Ne | Tesla Pce | Semily | |||
17,00 V | 14,45 a 12,45 D | ||||
05.09.St | FK AS Pce B | ||||
15,15 a 17,00 V | |||||
08.09.So | Týniště n.Orl. | AFK Chrudim | turnaj Hlinsko | ||
17,00 a 14,45 V | 9,30 a 11,15 D | 9,00 V | |||
09.09.Ne | Načešice | Okrouhlice | |||
17,00 D | 17,00 V | ||||
15.09.So | Rosice n.L. | Leština | turnaj Chotěboř | ||
16,00 V | 16,00 D | 9,00 D | |||
16.09 Ne | Trutnov | Tesla Pce | |||
16,00 a 13,45 D | 9,30 a 11,15 D | ||||
22.09.So | Lanškroun | Horní St.Město | turnaj AFK Chrud. | ||
10,15 a 12,30 V | 9,30 a 11,15 V | 9,00 V | |||
23.09.Ne | Věžnice | Víska | |||
16,00 D | 16,00 V | ||||
29.09.So | Lučice | Náchod - Deštné | turnaj Ledeč | ||
15,00 D | 9,30 a 11,15 D | 9,00 V | |||
30.09.Ne | Herálec | FK AS Pce | |||
15,00 V | 15,00 a 12,45 D | ||||
06.10.So | Litomyšl xx | turnaj Hlinsko | |||
12,45 a 11,00 V | 9,00 V | ||||
07.10.Ne | Lípa | Štoky | Olympia HK | ||
15,00 D | 15,00 V | 9,30 a 11,15 V | |||
13.10.So | Stolany B x | Světlá n.S. B | turnaj Chotěboř | ||
15,00 V | 15,00 D | 9,00 D | |||
14.10 Ne | AFK SKP Pce | SK HK B | |||
15,00 a 12,45 D | 9,30 a 11,15 D | ||||
20.10 So | RMSK Cidlina | Solnice | turnaj AFK Chrud. | ||
12,45 a 10,30 V | 9,30 a 11,15 V | 9,00 V | |||
21.10.Ne | Moravany | Přibyslav | |||
15,00 D | 15,00 V | ||||
27.10.So | Chroustovice | Pohled | Trutnov | ||
14,00 V | 14,00 D | 9,30 a 11,15 D | |||
28.10.Ne | AFK Chrudim | ||||
14,00 a 11,45 D | |||||
04.11.Ne | Habry | Polička | Veselý Žďár | Slavia HK | |
14,00 D | 11,45 a 9,45 V | 14,00 V | 9,30 a 11,15 V | ||
10.11.So | Hroch.Týnec | Staré Ransko | |||
14,00 V | 14,00 D | ||||
11.11.Ne | Ústí n.Orlicí | ||||
14,00 a 11,45 D | |||||
18.11.Ne | D.Město xxx | Zpracoval : | |||
13,30 V | K. Zdražil 30.07.2001 | ||||
x hř.Lázně Bohdaneč xx hř.Cerekvice n.Loučnou xxx jen po vyhlášení OFS v Novinách Vysočiny |
Zpět na hlavní stránku Sport v Chotěboři * Zpět na fotbalovou stránku
Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku CHnet