Kompletní složení zastupitelstva Jihlavského kraje, jež bylo zvoleno ve volbách dne 12. listopadu 2000.
Zdroj: Regionalist
Jednotliví kandidáti jsou v tomto seznamu seřazeni dle pomyslného pořadí (jakési "síly osobního mandátu"), které jim přisoudili sami voliči počtem jim přidělených preferenčních hlasů.
| pořadí v zastupitelstvu dle pref. hlasů | současné pořadí na kandidátce své strany dle pref. hlasů | původní pořadí na kandidátce své strany | jméno zvoleného zastupitele | titul | věk | člen strany | celkem obdržel preferenčních hlasů | 
| 1 | 1 (4koalice) | 13 | Kodet Václav | Ing. | 42 | KDU-ČSL | 3827,00 | 
| 2 | 2 (4koalice) | 1 | Dohnal František | Ing. | 40 | bezpart. | 3667,00 | 
| 3 | 3 (4koalice) | 7 | Heřman Pavel | MVDr. | 51 | bezpart. | 3487,00 | 
| 4 | 1 (ODS) | 1 | Vystrčil Miloš | RNDr. | 40 | ODS | 2876,00 | 
| 5 | 4 (4koalice) | 5 | Černý Jaromír | Ing. | 54 | KDU-ČSL | 2850,00 | 
| 6 | 1 (Komunisté) | 5 | Tvrdý Karel | RSDr. | 51 | KSČM | 2817,00 | 
| 7 | 2 (Komunisté) | 1 | Kotlán Bohumil | Ing. | 58 | KSČM | 2667,00 | 
| 8 | 1 (SNK) | 1 | Černá Marie | Ing. | 43 | bezpart. | 2571,00 | 
| 9 | 2 (SNK) | 2 | Kruntorád Jaroslav | Ing.arch. | 49 | bezpart. | 2526,00 | 
| 10 | 5 (4koalice) | 9 | Vondráček Jiří | Bc. | 44 | KDU-ČSL | 2186,00 | 
| 11 | 3 (SNK) | 8 | Fischerová Jana | Ing. CSc. | 45 | bezpart. | 2093,00 | 
| 12 | 3 (Komunisté) | 4 | Dobrý Zdeněk | PhDr. | 48 | KSČM | 1878,00 | 
| 13 | 6 (4koalice) | 11 | Kesl Petr | Mgr. | 55 | KDU-ČSL | 1862,00 | 
| 14 | 4 (SNK) | 3 | Novotný Josef | Ing. | 48 | bezpart. | 1807,00 | 
| 15 | 4 (Komunisté) | 3 | Bambasová Jaroslava | 50 | KSČM | 1687,00 | |
| 16 | 7 (4koalice) | 2 | Hermann Tomáš | Ing. | 35 | US | 1607,00 | 
| 17 | 2 (ODS) | 2 | Matějková Martina | PaedDr. | 36 | ODS | 1463,00 | 
| 18 | 8 (4koalice) | 4 | Doležal David | 29 | DEU | 1453,00 | |
| 19 | 5 (Komunisté) | 7 | Havlíček Milan | Mgr. | 51 | KSČM | 1451,00 | 
| 20 | 6 (Komunisté) | 2 | Kul´ha Gabriel | Ing. | 58 | KSČM | 1429,00 | 
| 21 | 3 (ODS) | 9 | Nekula Jan | Ing. | 58 | ODS | 1344,00 | 
| 22 | 4 (ODS) | 3 | Rohovský Ivo | 53 | ODS | 1273,00 | |
| 23 | 1 (ČSSD) | 2 | Novotný Vladimír | Ing. | 34 | ČSSD | 1264,00 | 
| 24 | 5 (SNK) | 4 | Bulušek Josef | 56 | bezpart. | 1259,00 | |
| 25 | 9 (4koalice) | 6 | Štěrbová Alena | Mgr. | 47 | US | 1221,00 | 
| 26 | 5 (ODS) | 4 | Šmíd Milan | Mgr. | 48 | ODS | 1151,00 | 
| 27 | 2 (ČSSD) | 1 | Pospíchal Petr | RNDr. | 39 | ČSSD | 1086,00 | 
| 28 | 7 (Komunisté) | 6 | Slámečka Jan | 48 | KSČM | 1058,00 | |
| 29 | 6 (SNK) | 5 | Skočdopole Jindřich | 45 | bezpart. | 1019,00 | |
| 30 | 10 (4koalice) | 3 | Maslák Pavel | 28 | ODA | 1017,00 | |
| 31 | 11 (4koalice) | 12 | Barák Jaromír | Bc. | 42 | US | 977,00 | 
| 32 | 6 (ODS) | 5 | Mastný Stanislav | 52 | ODS | 958,00 | |
| 33 | 12 (4koalice) | 8 | Křivánek Roman | Mgr. | 29 | bezpart. | 936,00 | 
| 34 | 8 (Komunisté) | 10 | Štěpán Václav | Ing. | 60 | KSČM | 934,00 | 
| 35 | 9 (Komunisté) | 8 | Plodík Milan | 44 | KSČM | 922,00 | |
| 36 | 7 (ODS) | 8 | Koten Jan | 54 | ODS | 893,00 | |
| 37 | 3 (ČSSD) | 6 | Svoboda Jiří | Ing. | 38 | ČSSD | 862,00 | 
| 38 | 8 (ODS) | 6 | Hink Vladimír | 43 | ODS | 817,00 | |
| 39 | 4 (ČSSD) | 3 | Péťa Ladislav | 58 | ČSSD | 817,00 | |
| 40 | 9 (ODS) | 10 | Vacek Václav | 40 | ODS | 689,00 | |
| 41 | 13 (4koalice) | 10 | Zrůst Michal | Bc. | 28 | US | 678,00 | 
| 42 | 10 (ODS) | 7 | Jež Jiří | Ing. | 50 | ODS | 628,00 | 
| 43 | 5 (ČSSD) | 4 | Dolejš Vladimír | 59 | ČSSD | 623,00 | |
| 44 | 6 (ČSSD) | 5 | Daněk Antonín | 57 | ČSSD | 391,00 | |
| 45 | 10 (Komunisté) | 9 | Bišof Miroslav | Ing. | 49 | KSČM | 311,00 | 
Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku CHnet