Volby do Senátu Parlamentu České republiky 12.11.2000
Český statistický úřad
Obvod: | 44 | Chrudim |
---|---|---|
Obec: | 568759 | Chotěboř |
Číslo | Kandidát | Volební strana |
Navrh. strana |
Polit. přísl. |
Počty hlasů | % hlasů | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Příjmení, jméno | Tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | ||||
1 | Bičík Milan | Mgr. | KSČM | KSČM | KSČM | 416 | 0 | 16.48 | 0.00 |
2 | Štěpánek Petr | Mgr. | ODS | ODS | ODS | 569 | 0 | 22.55 | 0.00 |
3 | Šlouf Miroslav | Ing. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 229 | 0 | 9.07 | 0.00 |
5 | Pithart Petr | Doc. JUDr. | 4KOALICE | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 1 180 | 0 | 46.76 | 0.00 |
6 | Pecka Stanislav | NK | NK | BEZPP | 80 | 0 | 3.17 | 0.00 | |
7 | Římek Stanislav | Ing. | NK | NK | BEZPP | 49 | 0 | 1.94 | 0.00 |
Zpět na hlavní stránku
Chotěbořského Couriera * Zpět na
stránku CHnet