Volby do Senátu Parlamentu České republiky  12.11.2000
Český statistický úřad
| Číslo | Kandidát | Volební strana | Navrh. strana | Polit. přísl. | Počty hlasů | % hlasů | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Příjmení, jméno | Tituly | 1. kolo | 2. kolo | 1. kolo | 2. kolo | ||||
| 1 | Bičík Milan | Mgr. | KSČM | KSČM | KSČM | 6 579 | 0 | 16.03 | 0.00 | 
| 2 | Štěpánek Petr | Mgr. | ODS | ODS | ODS | 9 048 | 0 | 22.05 | 0.00 | 
| 3 | Šlouf Miroslav | Ing. | ČSSD | ČSSD | ČSSD | 4 282 | 0 | 10.43 | 0.00 | 
| 5 | Pithart Petr | Doc. JUDr. | 4KOALICE | KDU-ČSL | KDU-ČSL | 17 085 | 0 | 41.64 | 0.00 | 
| 6 | Pecka Stanislav | NK | NK | BEZPP | 3 173 | 0 | 7.73 | 0.00 | |
| 7 | Římek Stanislav | Ing. | NK | NK | BEZPP | 855 | 0 | 2.08 | 0.00 | 
Zpět na hlavní stránku
Chotěbořského Couriera * Zpět na
stránku CHnet