Volby do zastupitelstev krajů   12.11.2000
Český statistický úřad
| Strana, hnutí, koalice | Platné hlasy | % plat. hlasů | Počet mandátů | |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Čtyřkoalice | 36 014 | 25.46 | 13 | 
| 3 | Občanská demokratická strana | 26 673 | 18.85 | 10 | 
| 33 | Komunistická strana Čech a Moravy | 28 290 | 20.00 | 10 | 
| 6 | Sdružení nezávislých kandidátů | 18 299 | 12.93 | 6 | 
| 39 | Česká strana sociálně demokratická | 16 225 | 11.47 | 6 | 
Zpět na hlavní stránku
Chotěbořského Couriera * Zpět na
stránku CHnet