| Město Chotěboř | ||||||
| Volby do Senátu Parlamentu ČR a do krajského zastupitelstva | ||||||
| 12. listopadu 2000 | ||||||
| Účast voličů | ||||||
| OKRSEK | ZAPSANÍ VOLIČI | ÚČAST | ||||
| SENÁT | KRAJ | SENÁT | % | KRAJ | % | |
| 1. ZŠ F.Buttuly | 1156 | 1157 | 308 | 26,6 | 307 | 26,5 | 
| 2. MěÚ | 1091 | 1091 | 345 | 31,6 | 345 | 31,6 | 
| 3. ZŠ Smet. | 1107 | 1108 | 413 | 37,3 | 413 | 37,3 | 
| 4. Gymnázium | 1153 | 1154 | 375 | 32,5 | 374 | 32,4 | 
| 5. SOUS | 1041 | 1038 | 414 | 39,8 | 412 | 39,7 | 
| 6. Jesle | 1033 | 1034 | 330 | 31,9 | 330 | 31,9 | 
| 7. Bílek | 266 | 246 | 98 | 36,8 | 98 | 39,8 | 
| 8. Dobkov | 93 | 93 | 33 | 35,5 | 33 | 35,5 | 
| 9. Klouzovy | 66 | 66 | 47 | 71,2 | 47 | 71,2 | 
| 10. Počátky | 137 | 137 | 63 | 46,0 | 62 | 45,3 | 
| 11. Příjemky | 159 | 159 | 54 | 34,0 | 54 | 34,0 | 
| 12. Rankov | 107 | 107 | 23 | 21,5 | 23 | 21,5 | 
| 13. Střížov | 123 | 123 | 29 | 23,6 | 29 | 23,6 | 
| 14. Svinný | 167 | 167 | 77 | 46,1 | 77 | 46,1 | 
| CELKEM | 7699 | 7680 | 2609 | 33,9 | 2604 | 33,9 | 
Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku CHnet