| Město Chotěboř | ||||||||
| Volby do Senátu Parlamentu ČR 12. listopadu 2000 | ||||||||
| Výsledky voleb podle okrsků | ||||||||
| Kandidát | Počet hlasů celkem | % | 1. ZŠ F.Buttuly | 2. MěÚ | 3. ZŠ Smet. | 4. Gymnázium | 5. SOUS | 6. Jesle | 
| Milan Bičík | 315 | 14,9 | 37 | 47 | 78 | 41 | 71 | 41 | 
| Petr Štěpánek | 484 | 22,9 | 68 | 63 | 85 | 101 | 92 | 75 | 
| Miroslav Šlouf | 197 | 9,3 | 25 | 35 | 43 | 29 | 36 | 29 | 
| Petr Pithart | 1012 | 47,8 | 134 | 164 | 180 | 185 | 188 | 161 | 
| Stanislav Pecka | 66 | 3,1 | 19 | 12 | 12 | 11 | 3 | 9 | 
| Stanislav Římek | 42 | 2,0 | 9 | 7 | 6 | 4 | 12 | 4 | 
| 7. Bílek | 8. Dobkov | 9. Klouzovy | 10. Počátky | 11. Příjemky | 12. Rankov | 13. Střížov | 14. Svinný | |
| Milan Bičík | 35 | 10 | 7 | 8 | 13 | 9 | 1 | 18 | 
| Petr Štěpánek | 10 | 7 | 6 | 23 | 10 | 1 | 7 | 21 | 
| Miroslav Šlouf | 8 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 5 | 
| Petr Pithart | 34 | 10 | 28 | 23 | 21 | 7 | 17 | 28 | 
| Stanislav Pecka | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 
| Stanislav Římek | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku CHnet