| Město Chotěboř | 
| Volby do Senátu Parlamentu ČR | 
| 2. kolo - 19. listopadu 2000 | 
| Kandidáti | |||||
| Okrsek | Počet platných hlasů celkem | Petr Štěpánek | Petr Pithart | ||
| počet hlasů | % | počet hlasů | % | ||
| 1.ZŠ F.Buttuly | 173 | 61 | 35,3 | 112 | 64,7 | 
| 2.MěÚ | 192 | 57 | 29,7 | 135 | 70,3 | 
| 3.ZŠ Smet. | 225 | 82 | 36,4 | 143 | 63,6 | 
| 4.Gymnázium | 245 | 78 | 31,8 | 167 | 68,2 | 
| 5.SOUS | 248 | 83 | 33,5 | 165 | 66,5 | 
| 6.Jesle | 196 | 68 | 34,7 | 128 | 65,3 | 
| 7.Bílek | 40 | 13 | 32,5 | 27 | 67,5 | 
| 8.Dobkov | 13 | 4 | 30,8 | 9 | 69,2 | 
| 9.Klouzovy | 27 | 8 | 29,6 | 19 | 70,4 | 
| 10.Počátky | 38 | 11 | 28,9 | 27 | 71,1 | 
| 11.Příjemky | 29 | 8 | 27,6 | 21 | 72,4 | 
| 12.Rankov | 11 | 4 | 36,4 | 7 | 63,6 | 
| 13.Střížov | 21 | 7 | 33,3 | 14 | 66,7 | 
| 14.Svinný | 36 | 11 | 30,6 | 25 | 69,4 | 
| Celkem | 1494 | 495 | 33,1 | 999 | 66,9 | 
Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku CHnet