| INCO s.r.o. | Žižkova 858, 583 01 Chotěboř |
|||||
| Telefon: | 0453-626630-3 | |||||
| Fax: | 0453-626631 | |||||
| Internet: | www.inco.cz | |||||
| e-mail: | inco@inco.cz | |||||
| Připojení Internetu pevnou linkou pomocí bezdrátového propojení | ||||||
| typ | rychlost Kb/s | měsíční paušál | limit přenesených dat | MB nad limit | zřízení služby - Kč | |
| 1 | 64 | 0 Kč | 0 MB | 9,50 Kč | 7 900 | |
| 2 | 64 | 490 Kč | 100 MB | 7,50 Kč | 6 900 | |
| 3 | 64 | 2 800 Kč | 500 MB | 5,50 Kč | 5 900 | |
| 4 | 64 | 4 950 Kč | 1 GB | 4,50 Kč | 5 900 | |
| 5 | 64 | 12 900 Kč | neomezený | 0 Kč | 5 900 | |
| 6 | 128 | 7 900 Kč | 500 MB | 6,50 Kč | 10 000 | |
| 7 | 128 | 10 900 Kč | 1 GB | 4.50 Kč | 10 000 | |
| 8 | 128 | 22 900 Kč | neomezený | 0 Kč | 10 000 | |
Zařízení pro bezdrátový přenos BreezeNet : |
||||||
| 1. odkup zařízení | 36400,- Kč | |||||
| 2. pronájem zařízení | na 2 roky | 1700,- Kč / měsíc | ||||
| na 3 roky | 1240,- Kč / měsíc | |||||
| (zařízení se po této době stane majetkem zákazníka) | ||||||
| 3. pronájem na neomezenou dobu | 890,- Kč / měsíc | |||||
| Platnost ceníku : od 1.12.1999 | ||||||