Jak jste nás četli v lednu 1999, prvním měsíci se zdraženým telefonem
V lednu se zdražení telefonů projevilo jen mírně, děkujeme všem za přízeň.
Žlutě je vyznačen lednový největší počet přístupů,
modře pak dny, kdy počet přístupů překročil 100.
Den Přístupy Sessions |
1. 1.99 36 8 |
2. 1.99 47 10 |
3. 1.99 25 11 |
||||
Den Přístupy Sessions |
4. 1.99 96 37 |
5. 1.99 98 25 |
6. 1.99 85 31 |
7. 1.99 65 30 |
8. 1.99 53 22 |
9. 1.99 28 10 |
10. 1.99 110 18 |
Den Přístupy Sessions |
11. 1.99 166 44 |
12. 1.99 155 37 |
13. 1.99 145 46 |
14. 1.99 129 34 |
15. 1.99 86 28 |
16. 1.99 72 14 |
17. 1.99 47 12 |
Den Přístupy Sessions |
18. 1.99 142 44 |
19. 1.99 78 40 |
20. 1.99 86 28 |
21. 1.99 56 20 |
22. 1.99 80 33 |
23. 1.99 35 10 |
24. 1.99 45 13 |
Den Přístupy Sessions |
25. 1.99 38 22 |
26. 1.99 76 18 |
27. 1.99 44 19 |
28. 1.99 84 30 |
29. 1.99 58 24 |
30. 1.99 30 9 |
31. 1.99 21 4 |
Na grafu jsou přístupy posledních 100 dní před 31.1.1999:
(rekord stále drží 16.listopad - po komunálních volbách)
Rekordní lednový den 11.1. nás četli tito čtenáři:
povšimněte si čtenářů v Moskvě - zdravíme chotěbořáky tam
modře jsou chotěbořští čtenáři
Počet | Čas přístupu | IP adresa | Hostname | Země |
---|---|---|---|---|
43 | 11.1.1999 16:48:50 | 195.75.66.158 | caliph.asysijd.cz | Czech Republic |
26 | 11.1.1999 21:21:20 | 195.178.64.178 | c-engine1.ten34.ces.net | Network |
23 | 11.1.1999 16:36:35 | 195.239.216.99 | sovam-teleport Moskva | Rusko |
12 | 11.1.1999 15:47:47 | 195.75.66.219 | chot-dial9.asysijd.cz | Czech Republic |
12 | 11.1.1999 07:34:30 | 195.75.66.195 | fw-tenez.tenez.cz | Czech Republic |
10 | 11.1.1999 11:10:00 | 195.75.66.216 | chot-dial6.asysijd.cz | Czech Republic |
6 | 11.1.1999 08:19:32 | 194.212.132.31 | chs-czechia Sezemice | Czech Tepublic |
5 | 11.1.1999 12:18:35 | 195.75.66.221 | chot-dial11.asysijd.cz | Czech Republic |
5 | 11.1.1999 15:31:08 | 194.108.71.210 | u39.sps-zr.hiedu.cz | Czech Republic |
4 | 11.1.1999 14:30:18 | 209.47.108.113 | nelze zjistit | ??? |
3 | 11.1.1999 13:38:21 | 195.75.66.242 | oachot.asysijd.cz | Czech Republic |
2 | 11.1.1999 10:50:44 | 195.75.66.197 | fw-nate.nate.cz | Czech Republic |
2 | 11.1.1999 08:34:36 | 194.228.128.124 | as2-60.praha.iol.cz | Czech Republic |
2 | 11.1.1999 17:18:09 | 194.228.150.33 | as5-33.praha.iol.cz | Czech Republic |
2 | 11.1.1999 20:49:05 | 194.228.132.95 | as2-31.brno.iol.cz | Czech Republic |
1 | 11.1.1999 10:36:47 | 194.212.17.62 | foresta.dialup.muni.cz | Czech Republic |
1 | 11.1.1999 07:50:30 | 195.178.64.179 | c-engine2.ten34.ces.net | Network |
1 | 11.1.1999 08:42:08 | 195.146.96.196 | hb2.highlands.cz | Czech Republic |
1 | 11.1.1999 10:31:27 | 194.212.50.214 | dial-up6.jitel.cz | Czech Republic |
1 | 11.1.1999 15:56:13 | 195.250.152.76 | pha75.vol.cz | Czech Republic |
1 | 11.1.1999 08:03:23 | 195.75.66.220 | chot-dial10.asysijd.cz | Czech Republic |
1 | 11.1.1999 04:57:03 | 194.24.229.10 | proxy.bohemia.net | Network |
1 | 11.1.1999 14:27:03 | 195.75.66.253 | www.inco.cz | Czech Republic |
Následuje statistika k 31.1.1999: (vedeno až od 23.8.1998 - naše nowiny
vyšly
poprvé 3.7.1998)
* Počet přístupů za tento měsíc | 2316 |
* Počet přístupů za tento rok | 2316 |
* Celkový počet přístupů | 10743 |
* Průměrný denní počet přístupů | 65.91 |
* Průměrný počet přístupů za hodinu | 2.75 |
* Datum a čas posledního přístupu | 31.1.1999 23:16:12 |
* Nejúspěšnější den těchto stránek byl 16.11.1998, kdy dosáhly 252 přístupů. | |
* Nejúspěšnější měsíc těchto stránek byl 11/1998, kdy dosáhly 2717 přístupů. | |
* Nejúspěšnější rok těchto stránek byl 1998, kdy dosáhly 8427 přístupů. | |
Návštěvnost v čase - stále vede 12 - 15 hodin |
|
* Mezi 0:00 a 3:59 | 228 přístupů (2.12% všech přístupů) |
* Mezi 4:00 a 7:59 | 1340 přístupů (12.47% všech přístupů) |
* Mezi 8:00 a 11:59 | 2975 přístupů (27.69% všech přístupů) |
* Mezi 12:00 a 15:59 | 3172 přístupů (29.53% všech přístupů) |
* Mezi 16:00 a 19:59 | 1690 přístupů (15.73% všech přístupů) |
* Mezi 20:00 a 23:59 | 1338 přístupů (12.45% všech přístupů) |
Návštěvnost ve dnech - stále vede pondělí |
|
* Pondělky | 2317 přístupů (21.57% všech přístupů) |
Průměrně 101.13 přístupů | |
* Úterky | 2006 přístupů (18.67% všech přístupů) |
Průměrně 87.55 přístupů | |
* Středy | 1577 přístupů (14.68% všech přístupů) |
Průměrně 68.83 přístupů | |
* Čtvrtky | 1729 přístupů (16.09% všech přístupů) |
Průměrně 75.46 přístupů | |
* Pátky | 1374 přístupů (12.79% všech přístupů) |
Průměrně 57.46 přístupů | |
* Soboty | 733 přístupů (6.82% všech přístupů) |
Průměrně 30.65 přístupů | |
* Neděle | 1007 přístupů (9.37% všech přístupů) |
Průměrně 42.11 přístupů |