Harryho předvolební statistika Kandidáti podle trvalého bydliště (místní části barevně) aneb najděte si, kdo z vaší ulice za vás kandiduje |
|||||
Ulice / místní část | Kandiduje za |
Jméno a příjmení |
Narozen |
Povolání |
Polit.přísl. |
5.května 515 | ČSSD | René Pala | 6.11.1972 | signalista ČD | ČSSD |
Břevnická 1208 | US | Krejčík Vlastimil | 29.12.1953 | dělník | bezpartijní |
Břevnická 1209 | HOKEJ | Jan Rychlý | 15.6.1959 | technik | bezpartijní |
Břevnická 1212 | US | Němec Otakar, ing. | 16.8.1943 | stavitel | bezpartijní |
Břevnická 1583 | ODS | Miloslav Šafránek | 19.12.1962 | podnikatel | bezpartijní |
Břevnická 1586 | ODS | Mgr. Roman Kubát | 25.3.1963 | učitel | bezpartijní |
Břevnická 1587 | ČSSD | Stanislav Matoušek | 19.11.1945 | montér | ČSSD |
Břevnická 1587 | KSČM | Antonín Blažek | 23.8.1941 | dělník | KSČM |
Břevnická 1592 | KDU-ČSL | Petr Albrecht | 25.4.1966 | podnikatel | bezpartijní |
Břevnická 1594 | ODS | Radek Svoboda | 15.2.1969 | jednatel v.o.s. MP | ODS |
Březová 1540 | ČSSD | Luboš Starý | 8.5.1961 | plánovač | bezpartijní |
Březová 1540 | US | Háva Ladislav, ing. | 20.2.1955 | ekonom | US |
ČSA 1075 | KSČM | Otto Havlík | 27.3.1944 | technik | KSČM |
ČSA 646 | ODS | ing.Zdeněk Janovský | 17.4.1957 | ved. POZ KD Jun. | bezpartijní |
Dělnická 873 | KSČM | Jaromír Slanař | 31.1.1955 | dělník | bezpartijní |
Dělnická 875 | US | Hošek Jaromír | 21.8.1946 | podnikatel | bezpartijní |
Dlouhá 837 | KDU-ČSL | Miroslav Halama | 2.5.1939 | technik | KDU-ČSL |
Dobkov 28 | KSČM | Jiří Mareš | 4.3.1936 | důchodce | bezpartijní |
Dr. Rykra 148 | ČSNS | ing. Jiří Urbánek | 17.6.1963 | jednatel s.r.o. | bezpartijní |
Dr. Rykra 979 | ČSSD | Zlatuše Píbilová | 9.7.1957 | dělnice | ČSSD |
Drážky 982 | DŽJ | Zdeňka Večeřová | 16.4.1935 | důchodce | DŽJ |
Drážky 986 | KDU-ČSL | ing. Stanislav Motyčka | 11.6.1939 | zást.řed. SZeRŠ | KDU-ČSL |
Drtinova 606 | DŽJ | Jaroslav Pop | 14.3.1931 | důchodce | DŽJ |
Družstevní 1149 | US | Havlíček Zdeněk, ing. | 11.1.1950 | technik | bezpartijní |
Družstevní 1150 | KSČM | Otakar Bačkovský | 4.4.1944 | zam.bezp.agentury | bezpartijní |
Družstevní 1150 | US | Němec Ladislav, ing. | 18.5.1944 | energetik | bezpartijní |
Družstevní 1153 | KSČM | Vladimír Boháč | 28.3.1958 | autodopravce | bezpartijní |
Družstevní 1271 | HOKEJ | Jaroslav Kaňkovský | 12.1.1944 | spoj. technik | bezpartijní |
Družstevní 1273 | US | Křivská Jaroslava | 3.5.1955 | technik | bezpartijní |
Dukelská 959 | HOKEJ | Petr Cakl | 9.8.1959 | dělník NATE | bezpartijní |
Dukelská 960 | ČSSD | Karel Zdražil | 5.7.1955 | technik NATE | ČSSD |
Dukelská 960 | HOKEJ | ing. Jaroslav Stehno | 9.4.1950 | učitel | bezpartijní |
Dukelská 960 | ODS | Karel Charvát | 2.1.1927 | důchodce | ODS |
Dukelská 967 | DŽJ | Marie Nováková | 1.7.1950 | důchodce | DŽJ |
Dukelská 969 | US | Polívka Josef | 30.3.1964 | energetik | bezpartijní |
Dukelská 970 | KSČM | Alena Šteflová | 3.4.1946 | učitelka | bezpartijní |
Havlíčkova 1063 | DŽJ | Josef Provazník | 19.9.1929 | důchodce | DŽJ |
Havlíčkova 1253 | DŽJ | Marie Culková | 11.9.1943 | důchodce | DŽJ |
Herrmannova 614 | ČSNS | Petr Kopal | 23.2.1966 | podnikatel | bezpartijní |
Herrmannova 614 | ODS | Leoš Kruml | 7.11.1966 | ředitel TS | bezpartijní |
Hliněná 1476 | ČSSD | Helena Neubauerová | 3.4.1948 | průvodčí ČD | ČSSD |
Hoffmanova 838 | ODS | Vlastislav Štolba | 4.4.1928 | podnikatel | ODS |
Houbova 58 | ODS | Jan Adamec | 17.1.1968 | Ved.zás.Jednota | bezpartijní |
Houbova 925 | ODS | Lubomír Novotný | 22.8.1955 | poradce | bezpartijní |
Hradební 1616 | KDU-ČSL | Květoslav Smejkal | 21.1.1963 | spolumajitel s.r.o. | KDU-ČSL |
Hradební 1616 | KDU-ČSL | Pavla Smejkalová | 19.4.1969 | na mateř.dovolené | bezpartijní |
Hradební 1644 | US | Dobrovolný Josef | 1.11.1964 | ekonom | US |
Hradební 1653 | ČSSD | Ladislav Korejs | 13.5.1961 | podnikatel | ČSSD |
Husova 1360 | US | Kajínek Milan | 16.4.1949 | podnikatel | bezpartijní |
Chotěbořova 30 | DŽJ | Petr Chalupa | 8.2.1949 | důchodce | DŽJ |
Jiráskova 636 | ČSSD | Pavel Ninger | 18.3.1960 | ekonom TJ | ČSSD |
Kamenná 1581 | ČSNS | MUDr.Lenka Josková | 12.4.1950 | vedoucí plic.střed. | bezpartijní |
Ke stříbrn.dolci | ODS | Roman Hanousek | 24.4.1978 | obch.referent | ODS |
Kosmonautů 1580 | ODS | ing.Jiří Uttendorfský | 3.5.1956 | podnikatel | bezpartijní |
Koželužská 134 | ODS | MUDr.MarieStratilová | 28.12.1958 | zubní lékařka | bezpartijní |
Krále Jana 1131 | ODS | Stanislav Pavlíček | 20.11.1945 | zubní technik | bezpartijní |
Krále Jana 1325 | DŽJ | Michal Ondo Eštok | 25.10.1936 | důchodce | DŽJ |
Krále Jana 1325 | KDU-ČSL | Mgr. Hubert Macků | 3.11.1948 | středošk.profesor | bezpartijní |
Krále Jana 1327 | KDU-ČSL | Zdeněk Matějka | 10.7.1951 | ved. údržby CHS-S | bezpartijní |
Krále Jana 1327 | US | Skřivan Miloslav | 13.8.1954 | dělník | bezpartijní |
Krále Jana 1330 | ODS | Zdena Barborková | 11.7.1951 | laborantka | ODS |
Krále Jana 1331 | ODS | Jiří Pavlásek | 13.3.1950 | podnikatel | bezpartijní |
Krále Jana 1332 | KDU-ČSL | ing. Petr Gregor | 5.5.1967 | spolumajitel s.r.o. | bezpartijní |
Krále Jana 248 | ČSSD | Vladimír Vejdělek | 16.8.1941 | revírník LČR | bezpartijní |
Krále Jana 464 | HOKEJ | Pavel Brzek | 3.6.1952 | vedoucí | bezpartijní |
Krále Jana 52 | KDU-ČSL | ing. Milan Linhart | 4.5.1961 | ekonom | KDU-ČSL |
Krále Jana 52 | US | Klepetko Pavel, ing. | 11.11.1962 | technik | bezpartijní |
Legií 670 | DŽJ | Marie Jančová | 24.2.1935 | důchodce | DŽJ |
Lípová 1285 | KSČM | Oldřich Bláha | 12.6.1949 | spoj.montér | KSČM |
Luční 1090 | DŽJ | Josef Bělohlávek | 12.1.1937 | důchodce | DŽJ |
Luční 1124 | KSČM | Josef Staněk | 18.10.1942 | zámečník | KSČM |
Lužní 1088 | ČSSD | Dita Hanauerová | 7.2.1970 | podnikatelka | ČSSD |
Marieves 6 | KSČM | Adolf Muller | 7.4.1954 | dělník | bezpartijní |
Na Břevnici 76 | KDU-ČSL | František Stejskal | 22.8.1972 | řezník | bezpartijní |
Na Chmelnici 1156 | HOKEJ | Jaroslav Doležal | 14.1.1940 | podnikatel | bezpartijní |
Na Chmelnici 1595 | DŽJ | František Poláček | 9.5.1936 | důchodce | DŽJ |
Na Chmelnici 1596 | US | Halama Pavel | 8.5.1964 | podnikatel | bezpartijní |
Na Skřivánku 1100 | HOKEJ | Jaromír Veselý | 14.7.1949 | podnikatel | bezpartijní |
Na Skřivánku 1336 | HOKEJ | Lubomír Slavík | 31.12.1952 | dělník NATE | bezpartijní |
Na Skřivánku 1682 | HOKEJ | Jiří Voldán | 24.10.1944 | podnikatel | bezpartijní |
Na Valech 348 | KDU-ČSL | Marie Musterová | 2.6.1958 | v domácnosti | KDU-ČSL |
Na Valech 417 | US | Paulíček Bohuslav | 27.1.1946 | podnikatel | bezpartijní |
Na Valech 418 | HOKEJ | Vít Heřmanský | 25.2.1954 | podnikatel | bezpartijní |
Na Výsluní 1227 | KSČM | ing.Jan Tůma | 11.3.1949 | podnikatel | bezpartijní |
Na Výsluní 1231 | ODS | Jiřina Odvářková | 18.2.1931 | důchodce | ODS |
Na Výsluní 1245 | DŽJ | Zdeňka Medková | 13.7.1931 | důchodce | DŽJ |
Na Výsluní 1250 | DŽJ | Ludmila Slanařová | 25.10.1929 | důchodce | DŽJ |
Na Zavážce 516 | HOKEJ | ing. Ladislav Kavalír | 7.12.1958 | hlavní technolog NATE | bezpartijní |
Nad Hliništěm 1138 | KDU-ČSL | MUDrVěra Melounová | 22.2.1955 | lékařka | bezpartijní |
Ningerova 122 | ČSSD | Milan Stránský | 9.1.1950 | podnikatel | ČSSD |
Osevní 1670 | HOKEJ | Bohumil Baumgartner | 18.5.1960 | technik | bezpartijní |
Osevní 1671 | KSČM | Otto Záruba | 10.7.1950 | obch.zástupce | bezpartijní |
Palackého 353 | DŽJ | Jiří Zajíc | 18.4.1940 | důchodce | DŽJ |
Počátky 63 | KSČM | Jaroslav Pleskač | 22.7.1970 | traktorista | bezpartijní |
Pod Alejí 1287 | KSČM | Marie Poděbradská | 11.11.1941 | důchodce | bezpartijní |
Pod alejí 1297 | HOKEJ | Zdeněk Drahoš | 3.10.1947 | technik | bezpartijní |
Průchova 1039 | ODS | Miroslav Stehno | 22.10.1954 | jednatel SAL | bezpartijní |
Průchova 865 | ODS | Patrik Perka | 7.10.1976 | konstruktér | bezpartijní |
Revoluční 916 | NEZAVISLÝ | Mgr. Ján Zapalač | 7.5.1964 | učitel | bezpartijní |
Severní 1141 | KSČM | Jaroslav Lebruška | 30.5.1949 | ředitel obch.zaříz. | KSČM |
Severní 1142 | US | Lášek Josef, ing. | 15.9.1946 | elektrotechnik | bezpartijní |
Severní 1143 | ČSSD | ing. František Nikl | 1.1.1939 | konstruktér NATE | bezpartijní |
Severní 1143 | HOKEJ | ing. Josef Boháč | 8.4.1946 | technik | bezpartijní |
Severní 1144 | ČSSD | Luboš Záruba | 29.4.1958 | seřizovač NATE | ČSSD |
Severní 1145 | ODS | ing. Zdeněk Stejskal | 12.8.1945 | starosta města | ODS |
Severní 1147 | KDU-ČSL | Karel Petržílek | 15.7.1971 | ref. MTZ TENEZ | bezpartijní |
Severní 1147 | KDU-ČSL | Mgr.Soňa Petržílková | 25.10.1974 | učitelka | bezpartijní |
Severní 1147 | US | Dočekal Stanislav | 15.11.1963 | dělník | bezpartijní |
Severní 1148 | KSČM | Petr Šrámek | 26.12.1953 | technik | bezpartijní |
Severní 1334 | US | Kroupa Jiří, ing. | 22.8.1942 | podnikatel | bezpartijní |
Severní 1335 | ČSSD | Zdeněk Mišička | 8.2.1951 | soustružník TENEZ | ČSSD |
Severní 1335 | KSČM | Jan Pleskač | 11.10.1955 | dělník | KSČM |
Severní 1539 | ČSSD | Marcela Laštůvková | 21.12.1964 | ekonom ZvŠI | ČSSD |
Sladovnická 198 | US | Hejtmánek Pavel, Mgr. | 9.3.1966 | učitel | bezpartijní |
Smetanova 1052 | ČSNS | Jaroslav Haubert | 28.5.1940 | ved.obroben NATE | bezpartijní |
Smetanova 1052 | DŽJ | Libuše Laštůvková | 25.10.1935 | důchodce | DŽJ |
Smetanova 1062 | KSČM | Jaroslava Ficková | 28.1.1939 | důchodce | KSČM |
Smetanova 1080 | ČSSD | ing. Otakar Malina | 27.8.1935 | důchodce | bezpartijní |
Smetanova 1080 | DŽJ | Bohuslav Culek | 20.8.1933 | důchodce | DŽJ |
Smetanova 1082 | HOKEJ | ing. Václav Peterka | 6.5.1937 | důchodce | bezpartijní |
Smetanova 1083 | HOKEJ | Milan Velíšek | 29.12.1951 | autolakýrník | bezpartijní |
Smetanova 1084 | ČSNS | Vladimír Koutný | 26.1.1959 | obch. zástupce | bezpartijní |
Smetanova 1131 | DŽJ | Eva Vilímová | 24.12.1931 | důchodce | DŽJ |
Smetanova 1134 | HOKEJ | Vladimír Nedbal | 15.1.1944 | ředitel | bezpartijní |
Smetanova 1134 | KDU-ČSL | ing. Ladislav Paclík | 27.10.1964 | programátor | KDU-ČSL |
Smetanova 1134 | KDU-ČSL | ing. Ludmila Paclíková | 25.5.1964 | na mateř.dovolené | KDU-ČSL |
Smetanova 1303 | HOKEJ | Josef Doležal | 7.8.1945 | technik OTES | bezpartijní |
Smetanova 870 | US | Ander Jozef, MUDr. | 25.2.1957 | zubní lékař | bezpartijní |
Svinný 13 | ČSNS | Ondřej Jureček | 14.3.1971 | podnikatel | bezpartijní |
Svinný 37 | KDU-ČSL | ing. Petr Musil | 3.6.1965 | technik | bezpartijní |
Šípková 13 | ČSNS | Marie Motyčková | 22.10.1946 | ved. městs. jeslí | bezpartijní |
Thérova 1111 | KSČM | Otto Málek | 13.5.1956 | autoelektrikář | bezpartijní |
Trávní 1517 | ČSSD | Miroslav Šidlák | 1.10.1956 | podnikatel | ČSSD |
Třešňová 1345 | HOKEJ | Vilém Doležálek | 23.2.1952 | podnikatel | bezpartijní |
Tyršova 1322 | DŽJ | Jindřich Michal | 15.7.1928 | důchodce | DŽJ |
Tyršova 1322 | HOKEJ | Jaroslav Musílek | 11.3.1959 | správce ZS | bezpartijní |
Tyršova 1323 | ČSSD | MUDr. Vlad. Myjavec | 13.2.1955 | zubní lékař | bezpartijní |
U Čížkovy studán. | ODS | ing. Jiří Císař | 11.12.1958 | programátor analyt. | bezpartijní |
U Stadionu 66 | ČSSD | Kateřina Marešová | 29.3.1975 | zámečnice | bezpartijní |
Višňová 113 | ČSSD | ing. Břetisl. Pour, CSc. | 31.5.1954 | manažer RT | bezpartijní |
Wurmova 818 | KDU-ČSL | Jaroslav Stejskal | 18.8.1973 | prodavač masa | bezpartijní |
Za Vlasárnou 1022 | DŽJ | Vlasta Machková | 25.11.1936 | důchodce | DŽJ |
Za Vlasárnou 147 | ODS | Jana Tomášková | 23.12.1949 | zást.řed.KD Junior | ODS |
Za Vlasárnou 487 | KSČM | Jan Zmek | 4.2.1946 | montér | bezpartijní |
Zahradní 1385 | KDU-ČSL | Karel Lorenc | 11.6.1948 | zedník | KDU-ČSL |
Zahradní 1504 | ČSSD | Josef Karlík | 29.5.1955 | podnikatel | ČSSD |
Zahradní 1505 | KDU-ČSL | ing. Jan Boháč | 11.5.1951 | ekonom | bezpartijní |
Železnohorská 682 | US | Málek Miroslav | 27.11.1942 | dělník | bezpartijní |
Železnohorská 814 | ČSNS | Milan Moc | 6.11.1955 | ředitel ZUŠ | bezpartijní |
Železnohorská 833 | KSČM | Václav Hochman | 7.9.1942 | technik | KSČM |
Železnohorská 729 | ČSNS | Josef Krátký | 10.1.1941 | ředitel ZvŠI | ČSNS |
Žitná 1403 | KDU-ČSL | ing. Josef Pavlík | 25.5.1952 | ekonom | bezpartijní |
Žitná 1449 | US | Kopecký Jaroslav | 20.11.1975 | podnikatel | bezpartijní |
Žitná 1455 | HOKEJ | Jaromír Fejfar | 30.5.1959 | podnikatel | bezpartijní |
Zpět na hlavní stránku * Zpět na volební stránku