Volby 2002 volební rubrika listu
Chotěbořský Courier Harry

Zpět na rubriku
Volby 2002

Výsledky voleb po okrscích v Chotěboři

 

Okrsek

1
Buttulova
2
MěÚ
3
Smetanova

4
Gymnáz.

5
SOUtechn.
6
Jesle
7
Bílek
  Voleb.strana hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů %
1 SNK Nezávislí Chotěbořska 813 7.86 705 6.61 1 236 10.19 1 700 14.09 909 8.26 918 8.91 193 9.54
2 SNK Změna pro Chotěboř 1 852 17.89 1 715 16.07 2 065 17.02 2 072 17.18 1 471 13.36 2 246 21.81 194 9.59
3 SNK Chotěbořská aktivita 920 8.89 874 8.19 1 198 9.88 1 130 9.37 997 9.06 1 034 10.04 123 6.08
4 KSČM 1 941 18.75 1 500 14.06 2 398 19.77 1 684 13.96 2 022 18.37 1 365 13.26 542 26.79
5 ODS 1 731 16.72 2 026 18.99 1 694 13.96 2 182 18.09 2 267 20.59 1 656 16.08 344 17.00
6 ČSSD 1 414 13.66 1 846 17.30 1 321 10.89 1 479 12.26 1 317 11.96 1 383 13.43 214 10.58
7 KDU-ČSL 1 679 16.22 2 003 18.77 2 219 18.29 1 817 15.06 2 025 18.40 1 696 16.47 413 20.42
 

Celkem hlasů

10350   10669   12131   12064   11008   10298   2023  
 

Okrsek

8
Dobkov
9
Klouzovy
10
Počátky

11
Příjemky

12
Rankov
13
Střížov
14
Svinný
  Voleb.strana hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % hlasů % Celk.
hlasů
1 SNK Nezávislí Chotěbořska 43 4.05 82 7.79 70 5.33 167 11.22 198 14.03 66 6.95 98 5.91 7198
2 SNK Změna pro Chotěboř 202 19.04 77 7.31 76 5.79 173 11.62 377 26.72 135 14.23 204 12.31 12859
3 SNK Chotěbořská aktivita 29 2.73 48 4.56 51 3.88 81 5.44 131 9.28 57 6.01 181 10.92 6854
4 KSČM 319 30.07 142 13.49 269 20.49 322 21.63 149 10.56 34 3.58 304 18.35 12991
5 ODS 197 18.57 205 19.47 284 21.63 200 13.43 259 18.36 180 18.97 210 12.67 13435
6 ČSSD 117 11.03 221 20.99 129 9.82 251 16.86 123 8.72 171 18.02 117 7.06 10103
7 KDU-ČSL 154 14.51 278 26.40 434 33.05 295 19.81 174 12.33 306 32.24 543 32.77 14036
 

Celkem hlasů

1061   1053   1313   1489   1411   949   1657    

Červené číslice ve slabším poli označují nejlepší okrsek s absolutním počtem hlasů pro danou stranu.
Modré tučné číslice označují nejlepší okrsek s procentním počtem hlasů pro danou stranu.
Pokud si tabulku chcete vytisknout, tiskněte na ležatý formát.
Poměrně pracně (ale rád) pro vás sestavil Harryho pán. Zdroj: www.volby.cz

Zpět na rubriku Volby 2002
Hlavní strana Chotěbořského Couriera * Harryho Poslední Novinky