Volby do zastupitelstev krajů   12.11.2000
Český statistický úřad

  Hlasy pro politickou stranu, hnutí, koalici

Jihlavský kraj
Okres Havlíčkův Brod

Zpracované okrsky v %: 100.00
Platné hlasy celkem: 24 515
Kandidující strana Platné
hlasy
% plat.
hlasů
3 Občanská demokratická strana 5 029 20.51
6 Sdružení nezávislých kandidátů 4 157 16.95
8 Strana venkova 1 076 4.38
12 Čtyřkoalice 5 445 22.21
18 Strana demokratického socialismu 130 0.53
19 Humanistická aliance 71 0.28
24 REPUBLIKÁNI MIROSLAVA SLÁDKA 434 1.77
33 Komunistická strana Čech a Moravy 4 884 19.92
34 Koal.České str.národ.sociální a pol.hn.NEZÁVISLÍ 207 0.84
37 PROSPERITA VYSOČINY 384 1.56
39 Česká strana sociálně demokratická 2 359 9.62
41 Strana za životní jistoty 339 1.38

Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku CHnet