Volby do zastupitelstev krajů   12.11.2000
Český statistický úřad

  Hlasy pro politickou stranu, hnutí, koalici

Jihlavský kraj
Okres Havlíčkův Brod
Obec Chotěboř

Zpracované okrsky v %: 100.00
Platné hlasy celkem: 2 394
Kandidující strana Platné
hlasy
% plat.
hlasů
3 Občanská demokratická strana 742 30.99
6 Sdružení nezávislých kandidátů 163 6.80
8 Strana venkova 44 1.83
12 Čtyřkoalice 563 23.51
18 Strana demokratického socialismu 7 0.29
19 Humanistická aliance 7 0.29
24 REPUBLIKÁNI MIROSLAVA SLÁDKA 14 0.58
33 Komunistická strana Čech a Moravy 460 19.21
34 Koal.České str.národ.sociální a pol.hn.NEZÁVISLÍ 19 0.79
37 PROSPERITA VYSOČINY 16 0.66
39 Česká strana sociálně demokratická 261 10.90
41 Strana za životní jistoty 98 4.09

Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku CHnet