Volby do zastupitelstev krajů   12.11.2000 - Český statistický úřad

  Hlasy pro politickou stranu, hnutí, koalici - Jihlavský kraj

Zpracované okrsky v %: 99.91
Platné hlasy celkem: 141 430
Kandidující strana Platné
hlasy
% plat.
hlasů
3 Občanská demokratická strana 26 673 18.85
6 Sdružení nezávislých kandidátů 18 299 12.93
8 Strana venkova 5 818 4.11
12 Čtyřkoalice 36 014 25.46
18 Strana demokratického socialismu 950 0.67
19 Humanistická aliance 413 0.29
24 REPUBLIKÁNI MIROSLAVA SLÁDKA 1 722 1.21
33 Komunistická strana Čech a Moravy 28 290 20.00
34 Koal.České str.národ.sociální a pol.hn.NEZÁVISLÍ 2 110 1.49
37 PROSPERITA VYSOČINY 2 694 1.90
39 Česká strana sociálně demokratická 16 225 11.47
41 Strana za životní jistoty 2 222 1.57

Zpět na hlavní stránku Chotěbořského Couriera * Zpět na stránku CHnet