Jak jste nás četli v říjnu 1998

Den
Přístupy
Sessions
1.10.98
64
29
2.10.98
38
18
3.10.98
68
13
4.10.98
22
11
Den
Přístupy
Sessions
5.10.98
88
34
6.10.98
84
28
7.10.98
62
38
8.10.98
45
20
9.10.98
42
20
10.10.98
19
13
11.10.98
76
16
Den
Přístupy
Sessions
12.10.98
162
46
13.10.98
123
41
14.10.98
99
42
15.10.98
64
29
16.10.98
43
14
17.10.98
30
11
18.10.98
33
7
Den
Přístupy
Sessions
19.10.98
94
30
20.10.98
118
32
21.10.98
56
22
22.10.98
90
33
23.10.98
32
14
24.10.98
36
7
25.10.98
47
14
Den
Přístupy
Sessions
26.10.98
46
28
27.10.98
49
25
28.10.98
32
12
29.10.98
83
30
30.10.98
48
27
31.10.98
32
7

Rekordní den 12.10. je vyznačen žlutou barvou. Zde je jeho hodinový průběh:

pristupy1210.gif (4017 bytes)

Níže je tabulka, ze kterých serverů jste nás 12.10. četli: (chotěbořské jsou žlutou barvou)

Počet Čas přístupu IP adresa Hostname Země
41 12.10.1998 14:04:20 195.75.66.195 fw-tenez.tenez.cz Czech Republic
21 12.10.1998 06:15:39 195.75.66.158 caliph.asysijd.cz Czech Republic
16 12.10.1998 12:03:21 195.75.66.197 fw-nate.nate.cz Czech Republic
14 12.10.1998 14:38:49 195.75.66.196 fw-gce.autogen.cz Czech Republic
8 12.10.1998 10:26:16 195.75.66.213 chot-dial3.asysijd.cz Czech Republic
7 12.10.1998 15:07:24 195.75.66.242 oachot.asysijd.cz Czech Republic
7 12.10.1998 15:55:34 195.75.66.225 chot-dial15.asysijd.cz Czech Republic
7 12.10.1998 21:49:24 195.75.66.226 chot-dial16.asysijd.cz Czech Republic
5 12.10.1998 12:51:11 195.80.164.33 nat.bb.icl.sk Slovak Republic
4 12.10.1998 21:24:16 147.231.104.29 pc29.asu.cas.cz Czech Republic
3 12.10.1998 14:40:06 195.146.96.200 hb6.highlands.cz Czech Republic
2 12.10.1998 21:58:43 194.108.117.250 taj15.cesnet.cz Czech Republic
2 12.10.1998 12:34:04 194.149.102.40 brnd040.pvt.net Network
2 12.10.1998 15:03:56 195.113.56.142 socgeogr.natur.cuni.cz Czech Republic
2 12.10.1998 08:04:04 195.75.66.222 chot-dial12.asysijd.cz Czech Republic
2 12.10.1998 22:43:17 195.75.66.216 chot-dial6.asysijd.cz Czech Republic
1 12.10.1998 16:13:20 194.212.187.56 pc5.tpc.cz Czech Republic
1 12.10.1998 07:02:46 193.165.65.2 envijh.jh.bohem-net.cz Czech Republic
1 12.10.1998 13:15:38 195.28.76.1 195.28.76.1 ???
1 12.10.1998 11:17:16 194.212.208.222 ms.sps-caslav.cz Czech Republic
1 12.10.1998 06:40:04 195.75.66.211 chot-dial1.asysijd.cz Czech Republic
1 12.10.1998 07:08:54 195.75.66.253 195.75.66.253 ???
1 12.10.1998 09:38:24 194.228.130.87 as1-23.liberec.iol.cz Czech Republic
1 12.10.1998 20:19:25 194.108.54.253 shaman.fnspo.cz Czech Republic
1 12.10.1998 21:27:48 195.70.132.2 195.70.132.2 ???
1 12.10.1998 08:25:19 193.84.5.12 alfa.uiv.cz Czech Republic
1 12.10.1998 16:00:35 194.213.194.27 tangero.mobil.cz Czech Republic
1 12.10.1998 09:49:18 194.213.251.74 ta003.havlickuvbrod.czech.net Network
1 12.10.1998 18:23:32 194.213.41.2 ns.justice.cz Czech Republic
1 12.10.1998 14:28:07 195.75.66.221 chot-dial11.asysijd.cz Czech Republic
1 12.10.1998 20:27:28 195.12.128.8 tomahawk.sknet.net Network
1 12.10.1998 11:31:31 212.20.68.170 ns.zat.cz Czech Republic
1 12.10.1998 12:11:21 195.75.66.220 chot-dial10.asysijd.cz Czech Republic
1 12.10.1998 10:34:53 147.32.66.86 147.32.66.86 ???
1 12.10.1998 10:35:36 194.213.251.102 ta010.havlickuvbrod.czech.net Network

Níže jsou Použité prohlížeče k 31. říjnu 98:
Poměr Netscape Navigator : MS Internet Explorer je 39 : 61

prohlizece10.gif (4613 bytes)
Níže jsou Použité operační systémy:
Poměr Microsoft : Zbytek světa je 96 : 4

systemy10.gif (4500 bytes)

Níže je Graf přístupů od 23.8. do 31.10.1998:
(na vodorovné ose posledních 100 dnů před 31.10.)
12. říjen má tedy absolutní rekord, 162 přístupů

pristupyk3110.gif (4788 bytes)

Zpět na hlavní stránku